BanG Dream!(バンドリ)ガールズバンドパーティ!のEXPERTフルコンボ状況。
自分用メモとしてまとめておく。随時更新します。
最終更新:2018-07-16
※導線のガルパのプレイヤーIDは「1082772」です。
日 | 曲名 | レベル | 備考 |
---|---|---|---|
2017-04-01 | ときめきエクスペリエンス! | 25 | 個人的には難易度逆詐称(実質22〜23) |
2017-04-06 | Yes! BanG_Dream! | 20 | |
2017-04-06 | しゅわりん☆どり〜みん | 24 | |
2017-04-08 | ぽっぴん'しゃっふる | 22 | |
2017-04-15 | えがおのオーケストラっ! | 23 | |
2017-05-01 | BLACK SHOUT | 25 | |
2017-05-08 | That Is How I Roll! | 24 | |
2017-05-09 | キミにもらったもの | 21 | 局所難でフルコンボは結構苦戦した |
2017-05-12 | キラキラだとか夢だとか | 25 | |
2017-05-12 | Don't be afraid | 25 | 終盤に左手でスライドをさばかないと ならないところがつらい |
2017-05-16 | 夏空SUN!SUN!SEVEN! | 25 | |
2017-05-19 | そばかす | 23 | 初見フルコンボ |
2017-05-20 | secret base〜君がくれたもの〜 | 25 | 個人的には難易度逆詐称(実質22〜23) |
2017-06-08 | Alchemy | 26 | Lv26としては、難所が乱打に集中してて 対応しやすかった |
2017-06-10 | Hacking to the Gate | 25 | 出だしが一番つらい |
2017-06-30 | どきどきSING OUT! | 24 | リズムがわかりにくいが、慣れてしまえば |
2017-06-30 | シルエット | 25 | トリルが多くてつらい 特に冒頭の、トリル直後にフリックがあるところ |
日 | 曲名 | レベル | 備考 |
---|---|---|---|
2017-07-07 | ETERNAL BLAZE | 25 | |
2017-07-14 | 魂のルフラン | 25 | トリルを始めとして安定しない箇所が多い |
2017-07-23 | STAR BEAT!〜ホシノコドウ〜 | 25 | |
2017-08-10 | 夏のドーン! | 24 | 初見フルコンボ |
2017-08-11 | ゆら・ゆらRing-Dong-Dance | 24 | |
2017-08-14 | ひまわりの約束 | 21 | 初見フルコンボ |
2017-08-29 | Butter-fly | 24 | 個人的には難易度詐称(実質25) 「トリル直後に長押し」が多くて厳しい |
2017-09-03 | 八月のif | 24 | |
2017-09-06 | パスパレボリューションず☆ | 25 | 左手が忙しいのと、ホールド→フリックが多いのがつらい |
日 | 曲名 | レベル | 備考 |
---|---|---|---|
2017-10-11 | Happy Happy Party! | 23 | トリルとフリックにつらい配置が多い |
2017-10-22 | ロメオ | 25 | 初見フルコンボ(なぜ取れたのか謎) サビの「2連縦連の繰り返し」がつらい |
2017-10-24 | はなまるぴっぴはよいこだけ | 25 | 物量に最後まで耐えられるかが重要 |
2017-11-01 | 世界は恋に落ちている | 23 | 初見フルコンボ |
2017-11-01 | 走り始めたばかりのキミに | 25 | 「タップの直後にホールド」が多いのがつらい |
2017-11-05 | ハピネスっ!ハピィーマジカルっ♪ | 25 | |
2017-12-03 | クリスマスのうた | 25 | |
2017-12-07 | READY STEADY GO | 24 | 24としてはトリルがかなり厳しい |
日 | 曲名 | レベル | 備考 |
---|---|---|---|
2018-01-06 | Dragon Night | 23 | スライドの指の位置で落としやすい |
2018-01-14 | 正解はひとつ!じゃない!! | 25 | サビ末尾の「トリル直後に長押し」が最大の壁 左手のスライドに難所が多いので、ミラーが 楽に思えるのだが、上記の箇所がつらくなる |
2018-01-22 | B.O.F | 25 | 密度の高いところにフリックが挟まれる局所難 スライドも要注意 |
2018-01-26 | わちゃ・もちゃ・ぺったん行進曲 | 26 | 乱打自体は何とかなるのだが、物量が多いのがきつい |
2018-01-31 | メランコリック | 24 | 初見フルコンボ 乱打耐性があるなら24は逆詐称と感じそう |
2018-02-14 | SAKURAスキップ | 25 | 初見フルコンボ |
2018-02-16 | True color | 25 | スライド以外は25としては楽 |
2018-02-21 | Wonderland Girl | 25 | 初見フルコンボ |
2018-03-23 | fantastic dreamer | 25 | 物量が多くてつらい |
日 | 曲名 | レベル | 備考 |
---|---|---|---|
2018-04-03 | 軌跡 | 21 | 初見フルコンボ 個人的には難易度逆詐称(実質19〜20) |
2018-05-05 | 気まぐれロマンティック | 24 | 初見フルコンボ(親指で) |
2018-05-23 | 私の心はチョココロネ | 22 | |
2018-06-05 | Shangri-La | 24 | サビ前とサビ終了直後で高密度 |
2018-07-11 | ふわふわ☆ゆめいろサンドイッチ | 24 | スライドで落としやすいのに注意 |
2018-07-16 | GLAMOROUS SKY | 26 | フリックがややきついが、実質25強かな |
8月-9月は休止してました。
日 | 曲名 | レベル | 備考 |
---|---|---|---|
2018-10-11 | 新宝島 | 24 | 初見フルコンボ |
曲名 | レベル | 備考 |
---|---|---|
YAPPY! SCHOOL CARNIVAL☆彡 | 25 | 最高記録:1MISS 冒頭と末尾の縦連以外は何とかなる |
ふわふわ時間 | 25 | 最高記録:1MISS |
深愛 | 25 | 最高記録:1MISS 物量が多くてつらい |
前ヘススメ! | 26 | 最高記録:1BAD1MISS サビの高速混フレさえさばければ… |
HEROIC ADVENT | 26 | 最後の「フリック混じり縦連地帯」以外は何とかなる |
ティアドロップス | 25 | 最後の最後が実際のところかなりの難所 |
恋は渾沌の隷也 | 26 | 最高記録:1MISS 「画面奥側を見ながらスライドを正確に取る必要がある」のが難しい |
熱色スターマイン | 26 | 最高記録:1BAD |
チョコレイトの低音レシピ | 25 | |
太陽曰く燃えよカオス | 26 | 最高記録:1MISS 腕に力をかけにくい箇所にフリックが挟まれているのに注意 |
はなまる◎アンダンテ | 25 | 最高記録:2MISS(終盤の高速スライドのみ) スライドが25としてはかなり難しい |
曲名 | レベル | 備考 |
---|---|---|
光るなら | 23 | 最高記録:1GOOD 終盤のこの箇所が厳しい |
遠い音楽〜ハートビート〜 | 25 | 個人的には難易度詐称(実質26) 25としては規格外の高密度 |
す、好きなんかじゃない! | 25 | 個人的には難易度詐称(実質26) サビ入り直後の2連フリックがきつい、スライドもきつい |
プライド革命 | 25 | 個人的には難易度詐称(実質26) トリルが厳しすぎて25ではない |